AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Novas

TAXA DE NON RETORNO

18 / Noviembre / 2010

Avaliación da Taxa de Non Retorno (TNR) de touros, a partir dos datos de inseminacións recollidas en explotacións de Control Leiteiro da provincia de Lugo no periodo febreiro 2009 - xullo 2010.

Útilízanse so primeiras inseminacións para evitar atribuir ao touro o efecto vaca repetidora. Aplícase unha taxa de non retorno a 56 días.

Publicación dos datos:

Touros con máis de 100 primeiras inseminacións na provincia de lugo no periodo considerado

De cada touro indícase:

       Nome do touro

       Número de primeiras inseminacións incluidas na análise

       Taxa de Non Retorno, porcentaxe de primeiras inseminacións que non repetiron no intervalo posterior de 56 días.

       Porcentaxe de xovencas sobre as que se fixeron as inseminacións (a maior fertilidade das xovencas fronte as vacas pode influir na TNR)

       Inseminacións por rabaño (cantos máis rabaños, maior fiabilidade da TNR)

Amósanse os touros ordeados polo seu nome curto.

 
TOURO  Nº IA  TNR_56 IA/RABAÑO % XOVENCAS
Golden-Oaks St ALEXANDER              224   60,3 2,7 42,4
ALQUIN             123   58,5 1,8 52,0
Bos Lou  ANEKO              161   52,2 1,6 13,7
Morningview ASHLAR              139   51,1 3,0 47,5
Bos Baxter BAIO              146   61,0 1,6 21,9
Bos Baxter BALTICO              124   63,7 1,6 12,9
Bos Baxter BARCELO              104   52,9 1,7 14,4
Emerald-Acr-Sa T-BAXTER             180   60,0 2,6 44,4
Pena BENEDICTO Mystri             117   60,7 1,5 17,9
Bos Xercascav BERMELLO ROJO             152   59,2 1,6 11,8
Hol-Stiens Addison BISBAL             132   57,6 1,4 18,2
Fustead Emory BLITZ              106   48,1 2,0 18,9
Magor BOLIVA Allen             585   48,4 2,8 5,3
Sandy-Valley BOLTON              817   43,1 2,6 12,0
Bos Bolton BOUCHERON              148   52,7 1,7 17,6
BRANDY             109   62,4 1,9 16,5
R-E-W  BUCKEYE           1.226   56,1 2,7 52,0
Bos Chamoso M-CHALAR              101   56,4 1,6 19,8
Bos James CHAMOSO              440   56,8 2,0 16,1
Bos CID Allen Manciñeiro           2.187   52,2 3,2 15,9
Bos Mac CORINDON              123   48,8 1,5 10,6
Altagen Formation CURRO             136   66,2 1,8 23,5
A.L.H. DANCER           1.726   55,1 2,8 13,1
Ridgefield DELETE              165   55,2 2,7 18,2
La Presentation DENZEL             150   60,0 2,5 34,0
Bos Boliver DESTINO              123   65,0 1,6 13,8
Bos Dolman DOGMA              136   61,0 1,7 11,8
Regancrest DOLMAN              111   50,5 1,6 16,2
Bos Baxter DUC              147   55,8 2,0 8,8
Mesland DUPLEX              170   52,4 2,7 16,5
Alh ELEGANT          1.227   57,5 2,3 15,3
Bos Fortune FOL              131   67,2 1,8 22,9
Quintian Darter GARRAFI             138   56,5 1,6 15,9
Schillview Oman GERARD              582   59,5 3,0 47,4
Xercas Cav GOLOSO Airraid             123   62,6 1,5 9,8
Kerndtway HOWIE             149   55,7 2,7 46,3
Bos Stormatic JAVITO             680   57,8 2,4 17,4
Monument KENETH              127   40,9 3,2 18,1
Lajeante KINGLY              217   49,8 3,6 50,2
Sick KNOWLEDGE              219   55,3 3,1 30,1
Bos Rudolph LANDOI              484   55,2 2,3 15,1
Den-K Marshall L1 LAURIN             487   58,7 2,6 38,2
Gegania Best LECCISO              167   53,9 2,9 43,7
Bos Lomax LOZANO              111   57,7 1,9 12,6
Castro Blitz LUCUS          1.716   59,1 2,9 13,8
LUPINO             407   51,1 2,3 16,0
Bos Mac MACO              180   58,3 1,7 11,7
Badiola MADAGASCAR              119   57,1 1,9 10,1
Charpentier MAGOT             142   57,7 2,3 31,0
Bos Seijo Talent MAGREBI              726   59,5 2,7 18,2
Bos Mac MARTES              142   57,0 1,6 26,8
Bos Mac MAURICE              158   57,6 1,7 15,2
MERCURIO             156   61,5 2,0 45,5
England-Ammon MILLION              234   59,8 3,2 35,5
Bos Cas De Pedro Storm MIRA              178   54,5 1,8 35,4
H-Stiens Fast Morty MOES             221   50,7 1,9 24,9
Bos Aladdin NICASIO              101   50,5 1,5 17,8
Bos A.X.M.C. Chamoso OBAMA              122   54,1 1,5 14,8
Po-Farola ONTARIO              109   58,7 3,5 20,2
Bos Pagewire PALPITO              199   58,3 1,6 20,1
Bos Louie PRESTIGIO              110   48,2 1,7 22,7
Bos Calypso QUER              159   52,8 1,6 18,2
Mantoño Mr RENIO             190   48,9 1,7 17,4
Bos Bw Marshall ROSS              232   50,0 2,3 18,1
Bos Quintian Airraid ROUCO              148   47,3 1,6 16,2
Gen-Mark Stmatic SANCHEZ             348   59,2 2,8 27,6
Picston SHOTTLE             853   63,5 3,2 71,9
Bos Inquirer SISCO             101   52,5 1,6 20,8
Edgemont Wade 2365 SIX              123   43,1 1,3 17,9
Bos Stormatic STIO             189   48,7 3,0 6,3
Ladino Park TALENT Imp              289   57,4 2,2 39,4
Bos Fortune TARDOR              173   54,9 1,8 13,9
Rietben TEE OFF              525   49,7 3,8 10,7
Titeuf TENORIO             141   51,1 1,9 17,7
Peachey TIMBER             196   49,0 2,7 27,6
Jenny-Lou Mrshl TOYSTORY              482   59,5 2,6 45,9
Granduc TRIBUTE              110   60,0 2,7 20,9
Bos Morty TUNNO              118   50,0 4,1 16,1
Mario XACOBEO           4.249   50,8 3,8 37,7
Bos Baixo Airraid XUDAN              186   50,5 1,6 13,4
Cerettese YORIKO              232   55,6 2,4 25,0
 

RECRIA GENÓMICA

CAMPAÑA SEME

BOLSA DE RECRÍA

Identificación bovina


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad · Canal ético